>> 全球经济发展/中国经济发展/行业发展趋势/研究分析成果/分析预测工具……
行远顾问论坛管理咨询交流专区经济趋势分析预测 → 2005年广东省主要零售企业销售情况

您是本帖的第 1187 个阅读者
标题:
2005年广东省主要零售企业销售情况
MAX
帅哥哟,离线,有人找我吗?
等级:新手上路
文章:47
积分:466
门派:无门无派
注册:2006年5月12日
楼主
 用支付宝给MAX付款或购买其商品,支付宝交易免手续费、安全、快捷! 点击这里发送电子邮件给MAX

发贴心情
2005年广东省主要零售企业销售情况


2005 年广东省主要零售企业销售情况

2005 年 1-3 月累计 单位:万元
企业名称 销售总额 去年同期 同比 零售总额 去年同期 同比 批发总额 去年同期 同比
华润万家 306926 295458 4 294733 279611 5 12193 15847 -23
深圳新一佳 250569 168117 49 250569 168117 49         
深圳人人乐 229084 107860 112 229084 107860 112         
深圳天虹商场 123318 72433 70 123318 72433 70         
广东百佳 96230 70043 37 96230 70043 37         
广州好又多 74223 63828 16 74223 63828 16         
广百股份 59488 55945 6 53705 48070 12 5783 7875 -27
广州友谊商店 50250 37833 33 50250 37833 33         
天河城百货 38485 31239 23 38485 31239 23         
深圳民润 38014 41026 -7 38014 41026 -7         
广州市新大新公司 29964 28973 3.4 29964 28973 3.4         
南海广场有限公司 29671 22119 34 29671 22119 34         
广州易初莲花连锁超市 28779 29164 -1 28779 29164 -1         
广东吉之岛天贸百货 24552 22568 9 24552 22568 9         
中山市壹加壹商业连锁 19867 17274 15 19867 12957 53 0 4337 -100
广州王府井百货大楼 16102 16055 0.3 16102 16055 0.3         
东莞美宜佳便利店 13965 11670 20 13965 11670 20         
广州宏城超级市场 8746 7943 10 8746 7943 10         
中山益华百货 5693 4604 24 5693 4604 24         
佛山升平百货 5491 5662 -3 5314 5423 2 177 239 -25
广州市妇儿公司 2886 2709 7 2886 2709 7         
广东明廊眼镜 2250 2073 9 2250 2073 9         
深圳国际商场 2024 4590 -56 2024 4590 -56         
合计 1456577 1119186 30 1438424 1090908 32 18153 28298 -36
ip地址已设置保密
2006/5/15 18:56:34

 1   1   1/1页      1    


页面执行时间 0.04688 秒, 4 次数据查询